So với các quá trình khử mặn khác, việc sử dụng màng lọc CSM RO cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất, chi phí cũng như hiệu quả, đặc biệt thuận lợi trong bảo trì. Tuy nhiên, do chi phí năng lượng cần thiết cho hoạt động của hệ thống RO chiếm một phần lớn của toàn bộ phí bảo trì, các nỗ lực liên tục đang được thực hiện để giảm đi thực trạng này.
Một giải pháp được đưa ra là màng RO áp thấp của CSM (Low Pressure), mang lại tỷ lệ hiệu suất giống như các màng RO thông thường khác nhưng lại chỉ yêu cầu hai phần ba áp suất. Do đó, các hệ thống RO được lắp đặt với các thành phần màng áp thấp này đòi hỏi tốn ít năng lượng và các chi phí liên quan hơn. Các ứng dụng chính của loại màng áp thấp là việc xử lý nước lợ.
Model | Công suất lọc (GPD,m3/d) |
Tỉ lệ loại bỏ muối (%) | Đường kính/ Chiều dài (inch) |
Điều kiện thử nghiệm | Links |
---|---|---|---|---|---|
RE16040-BLN | 48,000 (181.7) | 99.5 | 16.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE16040-BLN |
RE16040-BLF | 46,000 (174.1) | 99.2 | 16.0 / 40 | 40″ LP High Flux | RE16040-BLF |
RE16040-BLR* | 40,000 (151.4) | 99.6 | 16.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE16040-BLR* |
RE8040-BLF440 | 12,650 (47.8) | 99.2 | 8.0 / 40 | 40″ LP High Flux | RE8040-BLF440 |
RE8040-BLR440* | 11,000 (41.6) | 99.6 | 8.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE8040-BLR440* |
RE8040-BLN440* | 13,000 (49.2) | 99.5 | 8.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE8040-BLN440* |
RE8040-BLN* | 12,000 (45.4) | 99.5 | 8.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE8040-BLN* |
RE8040-BLF* | 11,500 (43.5) | 99.2 | 8.0 / 40 | 40″ LP High Flux | RE8040-BLF* |
RE8040-BLR* | 10,000 (37.9) | 99.6 | 8.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE8040-BLR* |
RE4040-BLF* | 2,500 (9.5) | 99.2 | 4.0 / 40 | 40″ LP High Flux | RE4040-BLF* |
RE4040-BLN* | 2,600 (9.8) | 99.4 | 4.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE4040-BLN* |
RE4040-BLR* | 2,100 (7.9) | 99.6 | 4.0 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE4040-BLR* |
RE2540-BLR | 740 (2.8) | 99.6 | 2.5 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE2540-BLR |
RE2540-BLN | 930 (3.5) | 99.2 | 2.5 / 40 | Tiêu chuẩn 40″ LP | RE2540-BLN |
RE2540-BLF | 930 (3.5) | 99.2 | 2.5 / 40 | 40″ LP High Flux | RE2540-BLF |
RE4021-BLR | 1,000 (3.8) | 99.6 | 4.0 / 21 | Tiêu chuẩn 21″ LP | RE4021-BLR |
RE4021-BLN | 1,200 (4.5) | 99.2 | 4.0 / 21 | Tiêu chuẩn 21″ LP | RE4021-BLN |
RE4021-BLF* | 1,200 (4.5) | 99.2 | 4.0 / 21 | 21″ LP High Flux | RE4021-BLF* |
RE2521-BLR | 320 (1.2) | 99.6 | 2.5 / 21 | Tiêu chuẩn 21″ LP | RE2521-BLR |
RE2521-BLN | 400 (1.5) | 99.2 | 2.5 / 21 | Tiêu chuẩn 21″ LP | RE2521-BLN |
RE2521-BLF | 400 (1.5) | 99.0 | 2.5 / 21 | 21″ LP High Flux | RE2521-BLF |
Chú thích:
- Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn 21 ” LP: NaCl 1.500 mg/L; Áp suất 150 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6.5-7.0; Lượng nước tinh khiết 8%
- 40″ LP High Flux: NaCl 500 mg/L; Áp suất 100 psig; Nhiệt độ 25 ° C; Độ pH 6,5-7,0; Lượng nước tinh khiết 15%
Reviews
There are no reviews yet.